详细内容
最新各省車船稅稅率表
最新各省車船稅稅率表
2020年車船稅標(biāo)準(zhǔn)一覽表 全國各地車船稅標(biāo)準(zhǔn)表
車船稅的計(jì)算方法是一樣,全國各地按照排氣量和車型計(jì)算車船稅。排氣量越大,車船稅越高。以2019年車船稅的新標(biāo)準(zhǔn)來說,其具體的數(shù)額如下:
排量 | 稅額 |
1.0升及其以下 | 60元至360元 |
1.0升以上至1.6升(含1.6升) | 300元至540元 |
1.6升以上至2.0升(含2.0升) | 360元至660元 |
2.0升以上至2.5升(含2.5升) | 660元至1200元 |
2.5升以上至3.0升(含3.0升) | 1200元至2400元 |
3.0升以上至4.0升(含4.0升) | 2400元至3600元 |
4.0升以上 | 3600元至5400元 |
2020年全國各地車船稅費(fèi)表
地區(qū) | <1L | 1-1.6L | 1.6-2L | 2-2.5L | 2.5-3L | 3-4L | >4L |
安徽 | 180 | 300 | 360 | 660 | 1200 | 2700 | 3900 |
北京 | 250 | 350 | 400 | 750 | 1600 | 2900 | 4500 |
福建 | 180 | 300 | 360 | 720 | 1500 | 2640 | 3900 |
甘肅 | 240 | 420 | 480 | 720 | 1800 | 3000 | 4500 |
廣東 | 180 | 360 | 420 | 720 | 1800 | 3000 | 4500 |
廣西 | 60 | 360 | 420 | 780 | 1800 | 3000 | 4500 |
貴州 | 180 | 300 | 360 | 660 | 1200 | 2400 | 3600 |
海南 | 60 | 300 | 360 | 720 | 1500 | 2700 | 4200 |
河北 | 120 | 300 | 480 | 840 | 1800 | 3000 | 4500 |
河南 | 180 | 300 | 420 | 720 | 1500 | 3000 | 4500 |
黑龍江 | 240 | 420 | 480 | 900 | 1800 | 3000 | 4500 |
湖北 | 240 | 360 | 420 | 720 | 1800 | 3000 | 4500 |
湖南 | 120 | 300 | 360 | 720 | 1800 | 3000 | 4500 |
吉林 | 240 | 420 | 480 | 900 | 1800 | 3000 | 4500 |
江蘇 | 120 | 300 | 360 | 660 | 1200 | 2400 | 3600 |
江西 | 180 | 300 | 360 | 660 | 1200 | 2400 | 3600 |
遼寧 | 300 | 420 | 480 | 900 | 1800 | 3000 | 4500 |
內(nèi)蒙古 | 300 | 360 | 420 | 900 | 1800 | 3000 | 4500 |
寧夏 | 120 | 300 | 360 | 900 | 1800 | 3000 | 4500 |
青海 | 60 | 300 | 360 | 660 | 1500 | 2700 | 4200 |
山東 | 240 | 360 | 420 | 720 | 1800 | 3000 | 4500 |
山西 | 180 | 300 | 480 | 720 | 1800 | 3000 | 4500 |
陜西 | 180 | 360 | 480 | 720 | 1800 | 3000 | 4500 |
上海 | 180 | 360 | 450 | 720 | 1500 | 3000 | 4500 |
四川 | 180 | 300 | 360 | 720 | 1800 | 3000 | 4500 |
天津 | 270 | 390 | 450 | 900 | 1800 | 3000 | 4500 |
西藏 | 60 | 300 | 360 | 660 | 1200 | 2400 | 3600 |
新疆 | 180 | 360 | 420 | 720 | 1800 | 3000 | 4500 |
云南 | 60 | 300 | 390 | 780 | 1800 | 3000 | 4500 |
浙江 | 180 | 300 | 360 | 660 | 1500 | 3000 | 4500 |
重慶 | 120 | 300 | 360 | 660 | 1200 | 2400 | 3600 |
技术支持:
菏澤開發(fā)區(qū)同濟(jì)代理記賬有限公司
|
管理登录